(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 PEUGEOT 3 605 (6B)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 06/1989 - 09/1999 89 121 1998 RFZ (XU10J2Z) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 06/1989 - 09/1999 84 114 1998 R5A (XU102C) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 02/1990 - 09/1999 79 107 1998 седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V 07/1994 - 09/1999 97 132 1998 RFV (XU10J4R) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo 07/1992 - 09/1999 104 141 1998 RGY (XU10J2TE) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo 07/1991 - 09/1999 108 147 1998 RGX (XU10J2TE) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D 06/1989 - 07/1995 60 82 2138 P9A (XUD11A) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 TD 12V 08/1994 - 09/1999 80 109 2088 P8C (XUD11BTE) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel 06/1989 - 09/1999 80 109 2088 PHZ (XUD11ATE) седан
PEUGEOT 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel 07/1994 - 09/1999 95 129 2446 THY (DK5ATE) седан
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 10/1989 - 09/1999 123 167 2963 UFZ (ZPJ) седан
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 08/1989 - 06/1994 123 167 2975 седан
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 08/1989 - 06/1994 147 200 2975 седан
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 08/1989 - 09/1999 147 200 2963 UKZ (ZPJ4/Z) седан
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 V6 04/1997 - 09/1999 140 190 2946 ES 9 J4 седан

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя