(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 MITSUBISHI 3 PAJERO PININ (H6_W, H7_W)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 11/2001 - / 84 114 1834 4G93 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) 10/1999 - / 88 120 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) 10/2000 - / 95 129 1999 4G94 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 09/1999 - / 129 175 3200 4M41 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 3.2 DiD Привод на все колеса 09/1999 - 09/2006 118 160 3200 4M41 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 3.8 Привод на все колеса 03/2004 - 08/2006 184 250 3827 вездеход закрытый

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя