(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 FIAT 3 RITMO II (138A)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
FIAT RITMO II (138A) 1.6 05/1985 - 08/1988 92 125 1585 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 100 1.6 01/1983 - 12/1987 74 100 1585 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 105 1.6 01/1983 - 12/1987 77 105 1585 138 AR.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 125 TC Abarth 2.0 12/1982 - 12/1987 92 125 1995 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 130 TC Abarth 2.0 04/1983 - 12/1987 96 130 1995 138 AR2.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 60 1.1 10/1982 - 10/1985 40 55 1116 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 60 1.1 04/1985 - 12/1987 43 58 1116 146 A4.048 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 05/1985 - 12/1987 44 60 1698 149 B3.000, 138 C.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 10/1982 - 10/1985 43 58 1714 138 B6.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 70 1.3 01/1983 - 04/1985 50 68 1301 138 B2.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 09/1985 - 12/1988 55 75 1498 138 A2.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 KAT 09/1985 - 12/1988 55 75 1498 149 C1.000, 138 C2.048 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 80 Turbo Diesel 1.9 12/1985 - 12/1987 59 80 1929 831 D1.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 85 1.5 01/1983 - 12/1987 60 82 1498 138 B3.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 85 1.5 08/1985 - 05/1987 58 79 1498 149 A5.000 Наклонная задняя часть
FIAT RITMO II (138A) 90 1.6 i.e. 12/1985 - 12/1987 66 90 1585 138 AR.000 Наклонная задняя часть

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя