(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 DAF 3 XF 95

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
DAF XF 95 FA 95.380 09/2002 - 12/2006 280 381 12580 XE 280 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FA 95.430 09/2002 - 12/2006 315 428 12580 XE 315 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FA 95.480 09/2002 - 12/2006 355 483 12580 XE 355 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FA 95.530 09/2002 - 12/2006 390 530 12580 XE 390 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FAR 95.380 09/2002 - 12/2006 280 381 12580 XE 280 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FAR 95.430 09/2002 - 12/2006 315 428 12580 XE 315 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FAR 95.480 09/2002 - 12/2006 355 483 12580 XE 355 C Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF XF 95 FT 315 09/2002 - 12/2006 315 428 12580 XE 315 C Седельный тягач
DAF XF 95 FT 355 09/2002 - 12/2006 355 483 12580 XE 355 C Седельный тягач
DAF XF 95 FT 95.380 09/2002 - 12/2006 280 381 12580 XE 280 C Седельный тягач
DAF XF 95 FT 95.530 09/2002 - 12/2006 390 530 12580 XE 390 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTG 95.380 09/2002 - 12/2006 250 340 12580 XE 250 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTG 95.380 09/2002 - 12/2006 280 381 12580 XE 280 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTG 95.430 12/2005 - 12/2006 315 428 12580 XE 315 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTG 95.480 12/2005 - 12/2006 355 483 12580 XE 355 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTM 95.380 12/2005 - 12/2006 280 381 12580 XE 280 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTM 95.430 12/2005 - 12/2006 315 430 12580 XE 315 C Седельный тягач
DAF XF 95 FTM 95.480 12/2005 - 12/2006 355 483 12580 XE 355 C Седельный тягач

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя